产品支持
EL3xxx | EtherCAT 端子模块,模拟量输入
EL3xxx、ES3xxx 和 ELX3xxx 系列 EtherCAT 端子模块可以处理各种模拟量信号,它们支持并可预处理自动化行业中如 0...10 V、±10 V、0...20 mA 和 4...20 mA 等常见的标准信号,同时还可以测量电阻、压力或温度等变量。产品系列还包括 EtherCAT 模拟量端子模块,它们可用于连接和分析应变计、热电偶、热电阻和加速计等特殊传感器。特殊的 EtherCAT 模拟量端子模块也可用于实现电能和电力测量等测量任务。
倍福的 EtherCAT 模拟量输入端子模块产品系列可以满足各种不同的应用需求。端子模块产品系列品种繁多,拥有各种具有不同通道数量、分辨率和测量精度的型号供用户选择,可以为满足各种应用(从简单的工业应用到高精度测量)需求提供合适的产品。也可为某些特殊应用领域提供不同的产品类别。例如,ELX3xxx 系列模拟量输入端子模块专门设计用于有爆炸危险的区域,ELM3xxx 系列模块具有测量不确定度低的特点,特别适合用于对测量速度和测量精度要求较高的应用。
| 输入数量 | 1(单端) |
| 电源 | 通过电动巴士 |
| 科技 | 单端 |
| 信号类型 | 单端 |
| 信号电压 | -10...+10 V |
| 分布式时钟 | – |
| 内阻 | > 130 kΩ |
| 输入滤波器限制频率 | 1千赫 |
| 介电强度 | 。.max。30 V |
| 转换时间 | 0.625 ms 默认设置,可配置,多路复用 |
| 分辨率 | 12 位(16 位演示,包括符号) |
| 测量误差/不确定度 | < ±0.3 % (相对于满量程值) |
| 电气隔离 | 500 V(总线/现场电位) |
| 电流消耗电源触点 | – |
| 电流消耗 电动巴士 | 类型。130毫安 |
| 进程图像中的位宽 | 输入:4字节 |
| 配置 | 无需地址或配置设置 |
| 特殊功能 | 标准和紧凑的过程图像,可切换的测量数据表示,可激活的FIR/IIR滤波器,极限值监控,过程数据中的过载显示 |
| 重量 | 大约 70 g |
| 工作/储存温度 | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %, 无冷凝 |
| 抗振动/抗冲击性 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| 电磁兼容抗扰度/辐射 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| 保护。额定值/安装位置 | IP20/可变 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 终端 |
| 认证/标记 | CE, UL, ATEX, IECEx |
| 防爆标记 | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |



